Bidrag og betaling
Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.
Bidragssatser for 2021 og 2022
Bidragssatserne nedenfor er angivet pr. fuldtidsmedarbejder pr. halvår i DKK. Der er angivet bidragssats for henholdsvis kompetencefond og den eventuelt tilhørende Organisationers Udviklings- og Samarbejdsfond (OUS-fond).
Detaljeret bidragssatsoversigt til brug for indberetning via lønbureau eller filoverførsel, kan downloades for 1. halvår 2021, 2. halvår 2021, 1. halvår 2022 samt 2. halvår 2022.
Kompetencefonde under Dansk Erhverv Arbejdsgiver |
Bidrag til |
Bidrag til |
Butiksoverenskomsten, DEA-HK | 200,00 | 401,75 |
Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, DEA-HK | 460,00 | 342,75 |
Landsoverenskomst for Reklame & Forlag, DEA-HK | 225,00 | 231,25 |
Landsoverenskomst for Teknisk Landsforbund, DEA-TL | 260,00 | 195,00 |
Landsoverenskomst Fritvalg, DEA-FOA | 390,00 | 247,50 |
Landsoverenskomst for Cafeterier, Quickfood i supermarkeder, DEA-3F | 200,00 | 247,50 |
Produktionsoverenskomsten (supermarkeder) - DEA-NNF | 260,00 | - |
Kompetencefonde under Danske Medier Arbejdsgiverforening |
Bidrag til |
Bidrag til |
Overenskomst - DMA og Dansk Metal/Dansk EL-forbund | 260,00 | 247,50 |
Funktionæroverenskomst, DMA-HK Privat | 397,50 | 247,50 |
Budoverenskomst for hovedstadsområdet, DMA-3F | 260,00 | 206,25 |
Overenskomst for Bladkompagniet, DMA-3F | 390,00 | 412,50 |
Kompetencefonde under DI - Dansk Industri |
Bidrag til |
Bidrag til |
Landsoverenskomst for butikker, DIO II-HK | 200,00 | 330,00 |
Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, DIO II-HK | 260,00 | 330,00 |
Overenskomst for Pleje og Omsorg, DI II-FOA | 305,25 | 247,50 |
Overenskomst for Tekniske Funktionærer, DIO II-TL | 260,00 | 247,50 |
Kompetencefonde under Drivkraft Danmark |
Bidrag til |
Bidrag til |
Overenskomst for Servicestationerne, DD-HK | 241,50 | 247,50 |
Landsoverenskomst Kontor og lager, DD-HK | 362,50 | 247,50 |
Overenskomst for Equinor Refining Denmark A/S |
260,00 |
247,50 |
Landsoverenskomst - Chauffører og lagerarbejdere, DD-3F | 390,00 | 247,50 |